相关内容:高清全程直播 88联武神坛之战
第88联甲组:服务器总经验排行榜。
|
第88联乙组:服务器总经验排行榜。
| 排名 | 服务器 | 经验(单位:10万) |
| 1 | 大别山 | 1608607 |
| 2 | 东钱湖 | 1595423 |
| 3 | 绍兴兰亭 | 1538025 |
| 4 | 行吟阁 | 1526156 |
| 5 | 南粤风采 | 1491530 |
| 6 | 荷塘月色 | 1421555 |
| 7 | 山海关 | 1413100 |
| 8 | 再续前缘 | 1410060 |
| 9 | 嘉陵江 | 1403144 |
| 10 | 沂水雪山 | 1399936 |
| 11 | 北岳恒山 | 1395126 |
| 12 | 刘公岛 | 1393436 |
| 13 | 雨花台 | 1380467 |
| 14 | 钱塘江 | 1375461 |
| 15 | 湖光岩 | 1354926 |
| 16 | 医巫闾山 | 1340335 |
| 17 | 庐山胜境 | 1338566 |
| 18 | 王府井 | 1337676 |
| 19 | 牡丹亭 | 1335356 |
| 20 | 文昌阁 | 1329092 |
| 21 | 东岳泰山 | 1320065 |
| 22 | 朝歌城 | 1319111 |
| 23 | 梦回望月 | 1309588 |
| 24 | 佟佳江 | 1308819 |
| 25 | 趵突泉 | 1306723 |
| 26 | 雪域天龙 | 1303677 |
| 27 | 栖霞山 | 1303202 |
| 28 | 太和殿 | 1263711 |
| 29 | 钟鼓楼 | 1257245 |
| 30 | 白帝城 | 1256721 |
| 31 | 汴河洞 | 1256399 |
| 32 | 苏堤春晓 | 1254647 |
| 33 | 少室山 | 1246568 |
| 34 | 越秀山 | 1243382 |
| 35 | 静安寺 | 1240701 |
| 36 | 海纳百川 | 1215685 |
| 37 | 水泊梁山 | 1215522 |
| 38 | 镇淮楼 | 1209750 |
| 39 | 国子监 | 1202885 |
| 40 | 九华山 | 1188972 |
| 41 | 蓬莱岛 | 1186828 |
| 42 | 拙政园 | 1185169 |
| 43 | 天封塔 | 1174856 |
| 44 | 避暑山庄 | 1172599 |
| 45 | 逍遥城 | 1172155 |
| 46 | 进贤门 | 1163748 |
| 47 | 扬美古镇 | 1162188 |
| 48 | 梧桐山 | 1161256 |
| 49 | 雷峰塔 | 1161234 |
| 50 | 黄姚古镇 | 1134282 |
| 51 | 浣纱溪 | 1121294 |
| 52 | 夫子庙 | 1120953 |
| 53 | 叠彩山 | 1111871 |
| 54 | 齐云楼 | 1111428 |
| 55 | 昆嵛山 | 1106304 |
| 56 | 红枫湖 | 1099374 |
| 57 | 园博园 | 1099062 |
| 58 | 吉祥谷 | 1092910 |
| 59 | 茶山竹海 | 1084782 |
| 60 | 花样年华 | 1079739 |
| 61 | 百花村 | 1069343 |
| 62 | 玉皇顶 | 1066291 |
| 63 | 锦秋湖 | 1065818 |
| 64 | 中岳嵩山 | 1028631 |
| 65 | 锦绣中华 | 765854 |
| 66 | 七星岩 | 456848 |
| 67 | 大东海 | 301071 |
第88联丙组:服务器总经验排行榜。
| 排名 | 服务器 | 经验(单位:10万) |
| 1 | 五龙山 | 1600150 |
| 2 | 缘聚唐城 | 1353819 |
| 3 | 雁门关 | 1344767 |
| 4 | 白云山 | 1318715 |
| 5 | 云天宫 | 1281320 |
| 6 | 星海湾 | 1279959 |
| 7 | 赤壁古城 | 1274735 |
| 8 | 天津卫 | 1261113 |
| 9 | 九寨沟 | 1204971 |
| 10 | 香格里拉 | 1201762 |
| 11 | 似水流年 | 1190894 |
| 12 | 梦回奔日 | 1176064 |
| 13 | 平型关 | 1139544 |
| 14 | 瘦西湖 | 1128027 |
| 15 | 万绿湖 | 1082166 |
| 16 | 万胜府 | 1069965 |
| 17 | 日光岩 | 1066568 |
| 18 | 徐家汇 | 1025856 |
| 19 | 沙坪坝 | 997271 |
| 20 | 长屿硐天 | 971365 |
| 21 | 海棠溪 | 952800 |
| 22 | 龙拳 | 924148 |
| 23 | 沧州府 | 915487 |
| 24 | 玄武湖 | 893182 |
| 25 | 老龙湾 | 886334 |
| 26 | 葫芦岛 | 858592 |
| 27 | 虎丘山 | 858202 |
| 28 | 红旗渠 | 830128 |
| 29 | 黄埔港 | 821901 |
| 30 | 少林寺 | 728480 |
| 31 | 大连港 | 548832 |
| 32 | 状元坊 | 452405 |
| 33 | 吴淞口 | 450494 |
| 34 | 蓬莱阁 | 410081 |
| 35 | 芙蓉镇 | 349379 |
| 36 | 东风破 | 341075 |
| 37 | 奉天府 | 79943 |
| 38 | 武胜关 | 65774 |
| 39 | 上海外滩 | 56097 |
| 40 | 大渡河 | 55829 |
