甲组
排行榜 | 服务器 | 总经验 |
1 | 百花村 | 1016171 |
2 | 华夏 | 1007138 |
3 | 河姆渡 | 938329 |
4 | 慈光阁 | 932476 |
5 | 净月潭 | 931906 |
6 | 西岳华山 | 927491 |
7 | 万胜府 | 896900 |
8 | 绍兴兰亭 | 891386 |
9 | 佟佳江 | 880035 |
10 | 越王台 | 874177 |
11 | 医巫闾山 | 841159 |
12 | 刘公岛 | 840396 |
13 | 大别山 | 830250 |
14 | 武侯祠 | 816650 |
15 | 欢乐谷 | 815151 |
16 | 景德镇 | 812556 |
17 | 曲阜孔庙 | 798750 |
18 | 罗浮山 | 798042 |
19 | 西丽湖 | 796171 |
20 | 南阳府 | 786793 |
21 | 百草园 | 786450 |
22 | 烟雨楼 | 783439 |
23 | 绍兴鉴湖 | 779951 |
24 | 北岳恒山 | 773141 |
25 | 嘉峪关 | 770199 |
26 | 昭君台 | 763079 |
27 | 黄姚古镇 | 760663 |
28 | 橘子洲 | 760146 |
29 | 精武门 | 758417 |
30 | 缘聚唐城 | 757970 |
31 | 镇海楼 | 756740 |
32 | 朝天门 | 755679 |
33 | 太清宫 | 754975 |
34 | 彩云之南 | 746488 |
35 | 八闽游 | 743254 |
36 | 雄鹰岭 | 742912 |
37 | 侠客岛 | 739612 |
38 | 世界之窗 | 739020 |
39 | 蝴蝶泉 | 734990 |
40 | 台州湾 | 728654 |
41 | 凌云殿 | 721618 |
42 | 2008 | 720546 |
43 | 南天门 | 708826 |
44 | 物华天宝 | 708356 |
45 | 真武阁 | 706032 |
46 | 白马寺 | 705707 |
47 | 嘉陵江 | 704071 |
48 | 汇龙潭 | 702040 |
49 | 普陀山 | 700835 |
50 | 武当山 | 697999 |
51 | 葫芦岛 | 695448 |
52 | 长屿硐天 | 694471 |
53 | 雪域天龙 | 694163 |
54 | 再续前缘 | 691092 |
55 | 西栅老街 | 689376 |
56 | 如意岛 | 689027 |
57 | 紫蓬山 | 684024 |
58 | 戏马台 | 683440 |
59 | 解放碑 | 679684 |
60 | 映月湖 | 668404 |
61 | 沂水雪山 | 667271 |
62 | 避暑山庄 | 667107 |
63 | 星海湾 | 665717 |
64 | 渤海明珠 | 662774 |
65 | 梦回唐朝 | 660747 |
66 | 南粤风采 | 660619 |
67 | 梅溪坊 | 659927 |
68 | 青秀山 | 657468 |
69 | 东方明珠 | 654882 |
70 | 黄骅港 | 641677 |
71 | 白帝城 | 631970 |
72 | 王府井 | 627869 |
73 | 老龙湾 | 618413 |
74 | 大梅沙 | 610232 |
75 | 文殊院 | 597300 |
76 | 汴河洞 | 595264 |
77 | 香蜜湖 | 591015 |
78 | 九里沟 | 588276 |
79 | 明秀园 | 566852 |
80 | 朱紫坊 | 551450 |
81 | 红叶谷 | 545696 |
82 | 浔阳楼 | 521813 |
83 | 梅雨潭 | 451386 |
乙组
排行榜 | 服务器 | 总经验 |
1 | 大雁塔 | 961663 |
2 | 紫禁城 | 900053 |
3 | 崂山仙境 | 895858 |
4 | 雨花台 | 868275 |
5 | 流花湖 | 811861 |
6 | 燕赵风云 | 807592 |
7 | 太和殿 | 785689 |
8 | 栖霞山 | 784085 |
9 | 小梅沙 | 771346 |
10 | 国子监 | 761284 |
11 | 花果山 | 754189 |
12 | 九华山 | 736838 |
13 | 锦秋湖 | 723091 |
14 | 逍遥城 | 721939 |
15 | 神农架 | 720344 |
16 | 城隍庙 | 715859 |
17 | 青城山 | 714258 |
18 | 桃花岛 | 714122 |
19 | 九峰山 | 706010 |
20 | 钟鼓楼 | 702983 |
21 | 牡丹江 | 695625 |
22 | 卧龙岗 | 693314 |
23 | 烟雨南湖 | 687493 |
24 | 水帘洞 | 687353 |
25 | 白云山 | 685627 |
26 | 五台山 | 685317 |
27 | 趵突泉 | 682459 |
28 | 锦绣中华 | 676247 |
29 | 宝华山 | 675260 |
30 | 天马山 | 669357 |
31 | 雷峰塔 | 668577 |
32 | 五亭桥 | 668071 |
33 | 神仙居 | 666012 |
34 | 菩提岛 | 664668 |
35 | 行吟阁 | 659905 |
36 | 朱仙镇 | 655532 |
37 | 叠彩山 | 648043 |
38 | 玉佛苑 | 642701 |
39 | 瘦西湖 | 638141 |
40 | 平湖秋月 | 637660 |
41 | 天心阁 | 636746 |
42 | 灵隐寺 | 636486 |
43 | 静安寺 | 632267 |
44 | 玉玲珑 | 628623 |
45 | 进贤门 | 628307 |
46 | 宝塔礁 | 626924 |
47 | 扬美古镇 | 626885 |
48 | 清源山 | 624173 |
49 | 玄武湖 | 622422 |
50 | 文昌阁 | 621514 |
51 | 雁荡山 | 618983 |
52 | 红枫湖 | 618851 |
53 | 六和塔 | 614796 |
54 | 成都府 | 614439 |
55 | 梦回望月 | 610776 |
56 | 赤壁古城 | 606687 |
57 | 海棠溪 | 604047 |
58 | 虎丘山 | 598133 |
59 | 永安桥 | 596013 |
60 | 湖光岩 | 593902 |
61 | 三潭印月 | 589658 |
62 | 爱晚亭 | 587661 |
63 | 光明顶 | 584241 |
64 | 镇淮楼 | 578084 |
65 | 大东海 | 571659 |
66 | 桃花江 | 566158 |
67 | 天封塔 | 557585 |
68 | 金刀峡 | 552490 |
69 | 圆明园 | 533996 |
70 | 双溪竹海 | 508695 |
71 | 梧桐山 | 502116 |
72 | 岱宗坊 | 495129 |
73 | 大名府 | 330014 |
74 | 海源阁 | 317931 |
75 | 德阳文庙 | 281616 |
76 | 夫子庙 | 252950 |
77 | 鼎湖山 | 73746 |
丙组
排行榜 | 服务器 | 总经验 |
1 | 岳阳楼 | 832465 |
2 | 锦屏山 | 805213 |
3 | 飘香榭 | 796720 |
4 | 望海峰 | 730282 |
5 | 白沙河 | 702366 |
6 | 七星岩 | 696013 |
7 | 牡丹亭 | 691260 |
8 | 崇明岛 | 678709 |
9 | 日光岩 | 677527 |
10 | 上海滩 | 672603 |
11 | 龙门石窟 | 671356 |
12 | 流溪河 | 665349 |
13 | 群英荟萃 | 657517 |
14 | 万绿湖 | 657202 |
15 | 王屋山 | 650281 |
16 | 仙人渡 | 646241 |
17 | 玉皇顶 | 644728 |
18 | 雁门关 | 636611 |
19 | 南昆山 | 630984 |
20 | 汴梁城 | 629452 |
21 | 齐云楼 | 621298 |
22 | 沂州府 | 619767 |
23 | 兰亭序 | 610607 |
24 | 烟水亭 | 600301 |
25 | 沈阳故宫 | 600117 |
26 | 少林寺 | 598289 |
27 | 姑苏城 | 596108 |
28 | 百花园 | 595704 |
29 | 沙头角 | 586533 |
30 | 黄鹤楼 | 585136 |
31 | 五指山 | 583095 |
32 | 颐和园 | 582058 |
33 | 阳光城 | 581641 |
34 | 小凌河 | 576914 |
35 | 襄阳城 | 575443 |
36 | 花样年华 | 572223 |
37 | 蓬莱岛 | 571725 |
38 | 苏堤春晓 | 566369 |
39 | 西子湖 | 561084 |
40 | 大观园 | 559916 |
41 | 龙岗龙园 | 556724 |
42 | 云天宫 | 556684 |
43 | 朝歌城 | 556282 |
44 | 景云里 | 555488 |
45 | 平型关 | 546860 |
46 | 园博园 | 541603 |
47 | 百狮坊 | 540039 |
48 | 八角寨 | 538149 |
49 | 九寨沟 | 537624 |
50 | 飞龙岭 | 537349 |
51 | 晚芳亭 | 534546 |
52 | 枫树湾 | 531585 |
53 | 越秀山 | 530274 |
54 | 黄花岗 | 528732 |
55 | 茶山竹海 | 517124 |
56 | 小商桥 | 516420 |
57 | 阳朔西街 | 512422 |
58 | 东风破 | 507600 |
59 | 碧海银沙 | 502607 |
60 | 花石楼 | 499281 |
61 | 状元坊 | 499050 |
62 | 百丈漈 | 495082 |
63 | 南澳岛 | 490980 |
64 | 卧龙湖 | 479523 |
65 | 庐山胜境 | 478174 |
66 | 天一阁 | 472999 |
67 | 霸王潭 | 456862 |
68 | 太湖仙岛 | 423834 |
69 | 东门屿 | 392971 |
70 | 金沙湾 | 375340 |
71 | 求水山 | 373964 |
72 | 吉祥谷 | 367106 |
73 | 凤凰城 | 328449 |
74 | 青龙溪 | 282320 |
75 | 羊城盛典 | 247249 |
76 | 上海老街 | 245881 |
77 | 梦回奔日 | 231696 |
78 | 九宫山 | 224892 |
79 | 龙拳 | 213678 |
80 | 桃花源 | 176135 |
81 | 桃花冲 | 104641 |
82 | 湄洲岛 | 82175 |
83 | 珞珈山 | 78200 |
84 | 永乐宫 | 73006 |