甲组服务器经验排名
服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
百花村 | 174.4 | 1016171 |
华夏 | 173.8 | 1007138 |
河姆渡 | 172.6 | 938329 |
慈光阁 | 173.4 | 932476 |
净月潭 | 171.6 | 931906 |
西岳华山 | 173 | 927491 |
万胜府 | 172.6 | 896900 |
绍兴兰亭 | 171.6 | 891386 |
佟佳江 | 172.2 | 880035 |
越王台 | 172.4 | 874177 |
医巫闾山 | 171.8 | 841159 |
刘公岛 | 171.6 | 840396 |
大别山 | 171.4 | 830250 |
武侯祠 | 172.2 | 816650 |
欢乐谷 | 172.6 | 815151 |
景德镇 | 171.2 | 812556 |
曲阜孔庙 | 172 | 798750 |
罗浮山 | 172 | 798042 |
西丽湖 | 172.2 | 796171 |
南阳府 | 172 | 786793 |
百草园 | 171.2 | 786450 |
烟雨楼 | 171.6 | 783439 |
绍兴鉴湖 | 170.6 | 779951 |
北岳恒山 | 172 | 773141 |
嘉峪关 | 170.2 | 770199 |
昭君台 | 171.6 | 763079 |
黄姚古镇 | 172.2 | 760663 |
橘子洲 | 171.4 | 760146 |
精武门 | 171.2 | 758417 |
缘聚唐城 | 171.4 | 757970 |
镇海楼 | 171.6 | 756740 |
朝天门 | 171.6 | 755679 |
太清宫 | 171.8 | 754975 |
彩云之南 | 172 | 746488 |
八闽游 | 172.2 | 743254 |
雄鹰岭 | 171.2 | 742912 |
侠客岛 | 171.2 | 739612 |
世界之窗 | 171 | 739020 |
蝴蝶泉 | 172.2 | 734990 |
台州湾 | 170.8 | 728654 |
凌云殿 | 171.8 | 721618 |
2008 | 173 | 720546 |
南天门 | 171.4 | 708826 |
物华天宝 | 171.2 | 708356 |
真武阁 | 171.2 | 706032 |
白马寺 | 171.8 | 705707 |
嘉陵江 | 171.6 | 704071 |
汇龙潭 | 170.4 | 702040 |
普陀山 | 171.8 | 700835 |
武当山 | 170.8 | 697999 |
葫芦岛 | 171.2 | 695448 |
长屿硐天 | 170.6 | 694471 |
雪域天龙 | 172 | 694163 |
再续前缘 | 171 | 691092 |
西栅老街 | 171.6 | 689376 |
如意岛 | 170.2 | 689027 |
紫蓬山 | 170.4 | 684024 |
戏马台 | 171.2 | 683440 |
解放碑 | 170.6 | 679684 |
映月湖 | 171.4 | 668404 |
沂水雪山 | 171.8 | 667271 |
避暑山庄 | 171.8 | 667107 |
星海湾 | 170.2 | 665717 |
渤海明珠 | 171.4 | 662774 |
梦回唐朝 | 170.6 | 660747 |
南粤风采 | 171 | 660619 |
梅溪坊 | 171.6 | 659927 |
青秀山 | 171.6 | 657468 |
东方明珠 | 170.8 | 654882 |
黄骅港 | 171 | 641677 |
白帝城 | 170.8 | 631970 |
王府井 | 170.4 | 627869 |
老龙湾 | 169.2 | 618413 |
大梅沙 | 169.6 | 610232 |
文殊院 | 170.4 | 597300 |
汴河洞 | 169.8 | 595264 |
香蜜湖 | 169 | 591015 |
九里沟 | 170.2 | 588276 |
明秀园 | 168.2 | 566852 |
朱紫坊 | 169 | 551450 |
红叶谷 | 170.2 | 545696 |
浔阳楼 | 169.8 | 521813 |
梅雨潭 | 167.2 | 451386 |
乙组服务器经验排名
服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
紫禁城 | 173.6 | 1077843 |
大雁塔 | 172 | 994837 |
烟雨楼 | 172.8 | 951564 |
崂山仙境 | 172.2 | 905886 |
东钱湖 | 172.6 | 900938 |
水帘洞 | 173 | 891530 |
岳阳楼 | 173.2 | 888363 |
青城山 | 172.4 | 871458 |
武侯祠 | 172.4 | 823703 |
海源阁 | 172 | 818843 |
栖霞山 | 171.2 | 818296 |
梅雨潭 | 172 | 795822 |
燕赵风云 | 171.8 | 790570 |
玉玲珑 | 170.8 | 765032 |
钱塘江 | 171.6 | 758061 |
锦秋湖 | 171 | 755254 |
国子监 | 171 | 753481 |
菩提岛 | 171.4 | 737150 |
牡丹江 | 171.8 | 737147 |
神农架 | 171.2 | 731884 |
九峰山 | 170.6 | 730612 |
白云山 | 170.8 | 726141 |
上海滩 | 172 | 722470 |
九华山 | 171.4 | 718576 |
行吟阁 | 171.4 | 712765 |
明秀园 | 170.8 | 710295 |
趵突泉 | 171.6 | 705075 |
钟鼓楼 | 171.2 | 704688 |
红枫湖 | 171.6 | 700178 |
梦回望月 | 171.4 | 698622 |
天心阁 | 171.4 | 694987 |
苏堤春晓 | 171.6 | 689781 |
天封塔 | 171.2 | 686247 |
玉佛苑 | 172 | 680669 |
文昌阁 | 171 | 673577 |
王屋山 | 171 | 668635 |
流溪河 | 170.6 | 668038 |
镇淮楼 | 171.4 | 667756 |
飘香榭 | 171.2 | 667222 |
桃花江 | 170.4 | 664157 |
宝塔礁 | 171.6 | 660825 |
兰亭序 | 173 | 656549 |
天津卫 | 170 | 655142 |
齐云楼 | 170.2 | 654722 |
成都府 | 171.6 | 650265 |
雁荡山 | 171 | 645419 |
湖光岩 | 171.2 | 639905 |
玄武湖 | 171 | 634380 |
圆明园 | 170.2 | 629429 |
白帝城 | 171 | 610250 |
越秀山 | 170 | 605396 |
洞庭湖 | 170.4 | 604021 |
光明顶 | 170.8 | 601262 |
爱晚亭 | 171.2 | 595239 |
大东海 | 170.4 | 592926 |
太和殿 | 170.4 | 592055 |
卧龙岗 | 171 | 591247 |
静安寺 | 170.4 | 586169 |
海棠溪 | 171.2 | 579295 |
永安桥 | 170.4 | 576906 |
雷峰塔 | 170 | 576389 |
金刀峡 | 170 | 571778 |
大梅沙 | 170.6 | 570583 |
南澳岛 | 170.8 | 568888 |
珍宝阁 | 171 | 554274 |
岱宗坊 | 170.4 | 546658 |
小商桥 | 169 | 528467 |
汴河洞 | 170.2 | 528146 |
扬美古镇 | 169.4 | 527410 |
八角寨 | 170 | 517236 |
朱仙镇 | 167 | 496112 |
进贤门 | 165.4 | 339721 |
清源山 | 149.4 | 158406 |
天马山 | 144.8 | 122666 |
丙组服务器经验排名
服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
上海老街 | 171.6 | 874661 |
鼓浪屿 | 171.6 | 862892 |
锦屏山 | 171.4 | 819616 |
东岳泰山 | 171.6 | 799599 |
赵王城 | 171.4 | 757912 |
湄洲岛 | 171 | 752760 |
卫津河 | 171.2 | 730707 |
七星岩 | 171.2 | 713886 |
晚芳亭 | 170.4 | 705705 |
夫子庙 | 171 | 698119 |
青山绿水 | 170.6 | 697224 |
颐和园 | 171.4 | 696770 |
金沙湾 | 170.8 | 693900 |
少室山 | 170.4 | 693312 |
玉皇顶 | 170.2 | 690108 |
少林寺 | 170.2 | 688432 |
龙门石窟 | 171 | 677705 |
群英荟萃 | 171.6 | 674643 |
武夷山 | 171.8 | 673711 |
沂州府 | 170.4 | 668803 |
香格里拉 | 171.4 | 666042 |
崇明岛 | 170.2 | 664515 |
五指山 | 171 | 664046 |
水泊梁山 | 171.2 | 660907 |
仙人渡 | 170.2 | 660642 |
襄阳城 | 170.4 | 657790 |
瘦西湖 | 170.2 | 657103 |
大明湖 | 170.8 | 655164 |
春秋楼 | 170.6 | 652205 |
莲花山 | 170.2 | 643161 |
阳光城 | 170 | 632024 |
沈阳故宫 | 170 | 631618 |
黄鹤楼 | 169.4 | 621446 |
白沙河 | 171 | 621195 |
五龙山 | 169.2 | 614084 |
沙头角 | 171.4 | 610815 |
园博园 | 171.4 | 607112 |
云天宫 | 170 | 602969 |
碧海银沙 | 170.2 | 589974 |
蓬莱岛 | 170.2 | 588744 |
九寨沟 | 169 | 584695 |
生日快乐 | 170.8 | 579265 |
茶山竹海 | 170 | 576295 |
朝歌城 | 170.4 | 574385 |
南昆山 | 171 | 571202 |
桃花冲 | 171.2 | 570527 |
五亭桥 | 170.4 | 565965 |
龙岗龙园 | 170.6 | 558047 |
鼎湖山 | 170.8 | 551094 |
商丘古城 | 168.4 | 543216 |
水立方 | 171.8 | 538389 |
翠云廊 | 170.4 | 537177 |
百丈漈 | 171 | 533953 |
飞龙岭 | 169.8 | 533106 |
花石楼 | 169.6 | 528734 |
小凌河 | 169.8 | 525198 |
桑浦山 | 169.2 | 518140 |
万绿湖 | 169.6 | 503674 |
大鹏所城 | 170.4 | 500460 |
黄花岗 | 167.8 | 496349 |
陆家嘴 | 170.6 | 486531 |
西子湖 | 170.4 | 485073 |
吉祥谷 | 169.8 | 484659 |
庐山胜境 | 168.6 | 481739 |
开封府 | 166.6 | 477961 |
梧桐山 | 166.4 | 454225 |
太湖仙岛 | 169.6 | 431823 |
海纳百川 | 168.8 | 400415 |
天一阁 | 166 | 382829 |
七里香 | 168.4 | 370798 |
凤凰城 | 170 | 356059 |
琅邪台 | 167.4 | 302021 |
狮子林 | 162.4 | 283197 |
阳朔西街 | 157.6 | 278712 |
德阳文庙 | 157.6 | 249356 |
杜甫草堂 | 155.2 | 192881 |
新安江 | 157.6 | 182203 |
聚仙谷 | 154.6 | 121008 |
圣堂山 | 141.6 | 60765 |
千里之外 | 139.6 | 54962 |