甲组:服务器经验排行
| 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
| №1 | 百花村 | 175 | 1441427 |
| №2 | 台州湾 | 174.8 | 1308743 |
| №3 | 流花湖 | 175 | 1222071 |
| №4 | 万胜府 | 175 | 1210243 |
| №5 | 华夏 | 175 | 1152781 |
| №6 | 河姆渡 | 174.8 | 1148645 |
| №7 | 东钱湖 | 174.6 | 1129204 |
| №8 | 北岳恒山 | 174.8 | 1100987 |
| №9 | 欢乐谷 | 175 | 1097440 |
| №10 | 刘公岛 | 175 | 1093325 |
| №11 | 百草园 | 174.8 | 1090331 |
| №12 | 崂山仙境 | 174 | 1088129 |
| №13 | 罗浮山 | 175 | 1086813 |
| №14 | 雨花台 | 174.8 | 1085120 |
| №15 | 汇龙潭 | 174.4 | 1084269 |
| №16 | 大雁塔 | 174 | 1079093 |
| №17 | 桃花岛 | 174.8 | 1075963 |
| №18 | 灵隐寺 | 173.8 | 1068955 |
| №19 | 海源阁 | 174.4 | 1068281 |
| №20 | 净月潭 | 174.2 | 1058744 |
| №21 | 西栅老街 | 174.6 | 1057984 |
| №22 | 锦绣中华 | 174.8 | 1057345 |
| №23 | 南天门 | 174.6 | 1056920 |
| №24 | 黄花岗 | 174.4 | 1046879 |
| №25 | 映月湖 | 174.4 | 1036863 |
| №26 | 大别山 | 174.2 | 1027224 |
| №27 | 沈阳故宫 | 174.6 | 1025663 |
| №28 | 飘香榭 | 174.8 | 1023891 |
| №29 | 梦回唐朝 | 174.6 | 1010886 |
| №30 | 精武门 | 174.6 | 1008458 |
| №31 | *** | 174 | 1003866 |
| №32 | 绍兴鉴湖 | 174.4 | 999321 |
| №33 | 缘聚唐城 | 174.2 | 992600 |
| №34 | 曲阜孔庙 | 174.8 | 990244 |
| №35 | 白马寺 | 174.8 | 983421 |
| №36 | 黄姚古镇 | 174.4 | 978991 |
| №37 | 避暑山庄 | 174 | 971112 |
| №38 | 佟佳江 | 174 | 969100 |
| №39 | 珍宝阁 | 174 | 966177 |
| №40 | 葫芦岛 | 174.4 | 951628 |
| №41 | 南粤风采 | 173.6 | 951224 |
| №42 | 八闽游 | 174 | 950985 |
| №43 | 紫蓬山 | 174 | 949875 |
| №44 | 朱紫坊 | 174 | 941461 |
| №45 | 鼓浪屿 | 174 | 927563 |
| №46 | 越王台 | 173.6 | 926391 |
| №47 | 瘦西湖 | 173.8 | 922393 |
| №48 | 普陀山 | 174.2 | 921622 |
| №49 | 大梅沙 | 174 | 908955 |
| №50 | 五台山 | 173.8 | 908675 |
| №51 | 太清宫 | 173.4 | 902626 |
| №52 | 医巫闾山 | 174.2 | 894952 |
| №53 | 宝华山 | 174 | 889225 |
| №54 | 虎丘山 | 173.8 | 887165 |
| №55 | 小梅沙 | 174 | 872210 |
| №56 | 春秋楼 | 173.8 | 870381 |
| №57 | 静安寺 | 173.8 | 864358 |
| №58 | 景德镇 | 173.8 | 862218 |
| №59 | 牡丹江 | 173.6 | 855535 |
| №60 | 流溪河 | 173.4 | 850199 |
| №61 | 钟鼓楼 | 173.2 | 850077 |
| №62 | 文昌阁 | 174 | 849435 |
| №63 | 如意岛 | 173.4 | 846734 |
| №64 | 姑苏城 | 173.8 | 834763 |
| №65 | 玉佛苑 | 173.8 | 829942 |
| №66 | 蝴蝶泉 | 173.6 | 829078 |
| №67 | 行吟阁 | 173.2 | 821046 |
| №68 | 齐云楼 | 173.4 | 816540 |
| №69 | 国子监 | 173.2 | 812831 |
| №70 | 侠客岛 | 173 | 808980 |
| №71 | 雷峰塔 | 172.6 | 804960 |
| №72 | 青城山 | 172.8 | 787905 |
| №73 | 玉玲珑 | 173.4 | 786610 |
| №74 | 状元坊 | 173.4 | 781250 |
| №75 | 雁荡山 | 173 | 780761 |
| №76 | 雪域天龙 | 172.4 | 765999 |
| №77 | 文殊院 | 172.8 | 763255 |
| №78 | 海棠溪 | 172.4 | 742409 |
| №79 | 2008 | 173 | 728643 |
| №80 | 桑浦山 | 173.4 | 724453 |
| №81 | 岱宗坊 | 172.4 | 721853 |
| №82 | 戏马台 | 173.2 | 714368 |
| №83 | 昭君台 | 168.8 | 459660 |
| №84 | 五亭桥 | 167 | 399892 |
| №85 | 慈光阁 | 166.6 | 388108 |
| №86 | 烟雨楼 | 167 | 289316 |
| №87 | 五指山 | 143.2 | 98330 |
乙组:服务器经验排行
| 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
| №1 | 德阳文庙 | 174.4 | 1268926 |
| №2 | 阳光城 | 174.4 | 1139957 |
| №3 | 水帘洞 | 174.8 | 1104230 |
| №4 | 卧龙岗 | 173.8 | 1028832 |
| №5 | 绍兴兰亭 | 174.4 | 1028536 |
| №6 | 趵突泉 | 174.4 | 991745 |
| №7 | 渤海明珠 | 174.8 | 973346 |
| №8 | 青山绿水 | 173.2 | 967622 |
| №9 | 神仙居 | 174 | 964267 |
| №10 | 三潭印月 | 173.4 | 934464 |
| №11 | 少林寺 | 173.6 | 931280 |
| №12 | 天封塔 | 174.2 | 924663 |
| №13 | 白云山 | 173.4 | 923196 |
| №14 | 梦回望月 | 173.8 | 922417 |
| №15 | 浔阳楼 | 174.4 | 920011 |
| №16 | 神农架 | 172.8 | 919320 |
| №17 | 苏堤春晓 | 174.4 | 917051 |
| №18 | 平型关 | 174.2 | 915117 |
| №19 | 六和塔 | 174 | 904235 |
| №20 | 碧海银沙 | 173.6 | 900429 |
| №21 | 明秀园 | 173.2 | 898442 |
| №22 | 天津卫 | 173.2 | 897051 |
| №23 | 岳阳楼 | 173.8 | 896939 |
| №24 | 玉皇顶 | 173.2 | 881978 |
| №25 | 西丽湖 | 173.6 | 876362 |
| №26 | 世界之窗 | 173.4 | 869739 |
| №27 | 光明顶 | 174.4 | 869687 |
| №28 | 西岳华山 | 173.8 | 868644 |
| №29 | 香格里拉 | 174 | 868115 |
| №30 | 黄鹤楼 | 173.4 | 867591 |
| №31 | 襄阳城 | 173 | 862412 |
| №32 | 锦秋湖 | 173.2 | 853551 |
| №33 | 嘉陵江 | 173 | 836633 |
| №34 | 菩提岛 | 173.2 | 834381 |
| №35 | 武侯祠 | 173.4 | 827963 |
| №36 | 景云里 | 172.6 | 807821 |
| №37 | 解放碑 | 173.6 | 805423 |
| №38 | 太和殿 | 171.8 | 802620 |
| №39 | 桃花江 | 172.6 | 797860 |
| №40 | 龙岗龙园 | 173.4 | 797113 |
| №41 | 红叶谷 | 173.2 | 796647 |
| №42 | 沙头角 | 174.2 | 791018 |
| №43 | 扬美古镇 | 173.8 | 780192 |
| №44 | 朝歌城 | 173.6 | 771390 |
| №45 | 兰亭序 | 174 | 765797 |
| №46 | 再续前缘 | 173.2 | 762702 |
| №47 | 花果山 | 172.4 | 749048 |
| №48 | 夫子庙 | 172.6 | 743697 |
| №49 | 生日快乐 | 174 | 738374 |
| №50 | 白沙河 | 172.8 | 737804 |
| №51 | 大东海 | 173 | 736064 |
| №52 | 青秀山 | 172.8 | 729062 |
| №53 | 镇海楼 | 172 | 723685 |
| №54 | 万绿湖 | 172.6 | 720519 |
| №55 | 海纳百川 | 172.8 | 718996 |
| №56 | 小商桥 | 172.8 | 716887 |
| №57 | 王屋山 | 172.6 | 697488 |
| №58 | 平湖秋月 | 173.6 | 695077 |
| №59 | 梅雨潭 | 171.8 | 686119 |
| №60 | 金刀峡 | 172.6 | 679910 |
| №61 | 九华山 | 172.4 | 678814 |
| №62 | 王府井 | 172.2 | 668874 |
| №63 | 九里沟 | 172.2 | 642487 |
| №64 | 花样年华 | 171.2 | 637794 |
| №65 | 东风破 | 172.2 | 597617 |
| №66 | 橘子洲 | 171 | 549405 |
| №67 | 成都府 | 169.6 | 509581 |
| №68 | **湾 | 170.2 | 481177 |
| №69 | 八角寨 | 170 | 464176 |
| №70 | 真武阁 | 167.8 | 406591 |
| №71 | 星海湾 | 157 | 189805 |
| №72 | 香蜜湖 | 150.8 | 180845 |
丙组:服务器经验排行
| 排名 | 服务器 | 平均等级 | 总经验(单位:10万) |
| №1 | 望海峰 | 173 | 907274 |
| №2 | 越秀山 | 173 | 900466 |
| №3 | 七星岩 | 172.8 | 893214 |
| №4 | 慕田峪 | 174.4 | 891723 |
| №5 | 城隍庙 | 174.6 | 886541 |
| №6 | 菊花台 | 174.2 | 878316 |
| №7 | 火焰山 | 173 | 867255 |
| №8 | 彩云之南 | 173.4 | 865252 |
| №9 | 老龙湾 | 173.2 | 853939 |
| №10 | 少室山 | 173 | 850681 |
| №11 | 水泊梁山 | 173.8 | 845565 |
| №12 | 崇明岛 | 172.4 | 830121 |
| №13 | 镇淮楼 | 172.6 | 823364 |
| №14 | 燕塞湖 | 173 | 821632 |
| №15 | 武当山 | 173.4 | 819039 |
| №16 | 昆嵛山 | 174 | 815918 |
| №17 | 群英荟萃 | 173.6 | 804240 |
| №18 | 阳朔西街 | 171.8 | 791321 |
| №19 | 中岳嵩山 | 173.2 | 783034 |
| №20 | 雁门关 | 172.8 | 782471 |
| №21 | 叠彩山 | 173.6 | 781916 |
| №22 | 莲花山 | 172.2 | 777017 |
| №23 | 天马山 | 172.8 | 770343 |
| №24 | 枫树湾 | 173.4 | 760279 |
| №25 | 东门屿 | 172.4 | 759989 |
| №26 | 烟雨南湖 | 173.6 | 759511 |
| №27 | 逍遥城 | 173 | 751208 |
| №28 | 醉翁亭 | 172.8 | 750367 |
| №29 | 茶山竹海 | 172.6 | 746780 |
| №30 | 凌云殿 | 172.6 | 745170 |
| №31 | 东岳泰山 | 172.2 | 732940 |
| №32 | 梅溪坊 | 173.6 | 729420 |
| №33 | 天心阁 | 172.8 | 707610 |
| №34 | 汴梁城 | 172 | 696916 |
| №35 | 小雁塔 | 171.4 | 693350 |
| №36 | 百丈漈 | 172.2 | 678301 |
| №37 | 仙女湖 | 172 | 655987 |
| №38 | 狮子林 | 172.2 | 654263 |
| №39 | 九峰山 | 171.6 | 650650 |
| №40 | 武夷山 | 171.2 | 650134 |
| №41 | 烟水亭 | 172.2 | 647572 |
| №42 | 应天书院 | 172.6 | 643035 |
| №43 | 逍遥津 | 170.8 | 642518 |
| №44 | 水立方 | 172.6 | 640671 |
| №45 | 大名府 | 172.2 | 619449 |
| №46 | 崇武古城 | 171 | 583296 |
| №47 | 青花瓷 | 172.2 | 582391 |
| №48 | 湖光岩 | 170.6 | 568769 |
| №49 | 清晖园 | 171 | 562463 |
| №50 | 五彩池 | 171.8 | 540046 |
| №51 | 园博园 | 170.6 | 500866 |
| №52 | 海心塔 | 170 | 479086 |
| №53 | 迷迭香 | 170.2 | 466415 |
| №54 | 黄骅港 | 169.6 | 416832 |
| №55 | 鼎湖山 | 157 | 382733 |
| №56 | 日光岩 | 169 | 374050 |
| №57 | 吉祥谷 | 158.4 | 326325 |
| №58 | 凤凰城 | 166.4 | 280088 |
| №59 | 锦绣园 | 161.8 | 274203 |
| №60 | 蓬莱岛 | 152.8 | 210327 |
| №61 | 翠云廊 | 155 | 187671 |
| №62 | 汴河洞 | 155 | 184793 |
| №63 | 大甲岛 | 159.4 | 168385 |
| №64 | 碧峰峡 | 160.4 | 165805 |
| №65 | 湄洲岛 | 151.2 | 152791 |
| №66 | 南澳岛 | 135.8 | 152435 |
| №67 | 陆家嘴 | 149.2 | 147166 |
| №68 | 珊瑚海 | 152.8 | 140704 |
| №69 | 落霞水榭 | 150.4 | 129053 |
| №70 | 望江楼 | 140.8 | 65740 |
| №71 | 听涛轩 | 138 | 62239 |
| №72 | 灵岩古刹 | 136 | 59273 |