甲组服务器
| 排名 | 服务器 | 经验(单位:10万) |
| 1 | 西岳华山 | 1558120 |
| 2 | 百花村 | 1406080 |
| 3 | 阳光城 | 1398961 |
| 4 | 流花湖 | 1395517 |
| 5 | 越王台 | 1350592 |
| 6 | 罗浮山 | 1345903 |
| 7 | 华夏 | 1318424 |
| 8 | 大雁塔 | 1309969 |
| 9 | 崂山仙境 | 1286038 |
| 10 | 刘公岛 | 1285068 |
| 11 | 大别山 | 1281761 |
| 12 | 鼓浪屿 | 1274236 |
| 13 | 趵突泉 | 1260203 |
| 14 | 佟佳江 | 1254633 |
| 15 | 净月潭 | 1248165 |
| 16 | 东方明珠 | 1244860 |
| 17 | 东钱湖 | 1237129 |
| 18 | 绍兴兰亭 | 1235993 |
| 19 | 景德镇 | 1230394 |
| 20 | 百草园 | 1207225 |
| 21 | 蝴蝶泉 | 1203766 |
| 22 | 朱紫坊 | 1200907 |
| 23 | *** | 1197737 |
| 24 | 花果山 | 1190681 |
| 25 | 紫蓬山 | 1190423 |
| 26 | 八闽游 | 1185842 |
| 27 | 映月湖 | 1178397 |
| 28 | 曲阜孔庙 | 1173100 |
| 29 | 解放碑 | 1163092 |
| 30 | 天封塔 | 1162471 |
| 31 | 河姆渡 | 1156879 |
| 32 | 苏堤春晓 | 1147199 |
| 33 | 六和塔 | 1143018 |
| 34 | 如意岛 | 1133429 |
| 35 | 南粤风采 | 1124705 |
| 36 | 天津卫 | 1120117 |
| 37 | 慈光阁 | 1115491 |
| 38 | 西栅老街 | 1106169 |
| 39 | 星海湾 | 1105871 |
| 40 | 白马寺 | 1105546 |
| 41 | 嘉陵江 | 1101750 |
| 42 | 黄花岗 | 1101611 |
| 43 | 雄鹰岭 | 1100599 |
| 44 | 仙人渡 | 1092508 |
| 45 | 小梅沙 | 1082045 |
| 46 | 东风破 | 1080712 |
| 47 | 黄鹤楼 | 1073771 |
| 48 | 雷峰塔 | 1067491 |
| 49 | 雁荡山 | 1066642 |
| 50 | 三潭印月 | 1066610 |
| 51 | 桑浦山 | 1060215 |
| 52 | 南天门 | 1055024 |
| 53 | 宝华山 | 1054453 |
| 54 | 普陀山 | 1049395 |
| 55 | 青城山 | 1045298 |
| 56 | 平湖秋月 | 1040798 |
| 57 | 锦秋湖 | 1039937 |
| 58 | 平型关 | 1037249 |
| 59 | 姑苏城 | 1026228 |
| 60 | 岳阳楼 | 1024920 |
| 61 | 神农架 | 1022948 |
| 62 | 渤海明珠 | 1019101 |
| 63 | 菩提岛 | 1007416 |
| 64 | 绍兴鉴湖 | 1004014 |
| 65 | 雪域天龙 | 998646 |
| 66 | 大梅沙 | 988381 |
| 67 | 海纳百川 | 985632 |
| 68 | 齐云楼 | 984122 |
| 69 | 白帝城 | 967933 |
| 70 | 真武阁 | 958384 |
| 71 | 瘦西湖 | 946061 |
| 72 | 金刀峡 | 943922 |
| 73 | 灵隐寺 | 936504 |
| 74 | 2008 | 935284 |
| 75 | 花样年华 | 930359 |
| 76 | 北岳恒山 | 924706 |
| 77 | 云天宫 | 922346 |
| 78 | 海棠溪 | 915514 |
| 79 | 陆家嘴 | 904471 |
| 80 | 生日快乐 | 887717 |
| 81 | 玉玲珑 | 887112 |
| 82 | 镇淮楼 | 861377 |
| 83 | 葫芦岛 | 681888 |
| 84 | 襄阳城 | 344103 |
| 85 | 香格里拉 | 317788 |
| 86 | 状元坊 | 171277 |
乙组服务器
| 排名 | 服务器 | 经验(单位:10万) |
| 1 | 侠客岛 | 1244403 |
| 2 | 避暑山庄 | 1216358 |
| 3 | 精武门 | 1206111 |
| 4 | 嘉峪关 | 1197215 |
| 5 | 水帘洞 | 1194980 |
| 6 | 沧州府 | 1193320 |
| 7 | 雨花台 | 1163719 |
| 8 | 九寨沟 | 1156210 |
| 9 | **湾 | 1138878 |
| 10 | 明秀园 | 1135059 |
| 11 | 城隍庙 | 1122415 |
| 12 | 烟雨楼 | 1118904 |
| 13 | 欢乐谷 | 1118011 |
| 14 | 王府井 | 1108604 |
| 15 | 珍宝阁 | 1101111 |
| 16 | 白云山 | 1100793 |
| 17 | 汴河洞 | 1090721 |
| 18 | 少林寺 | 1088819 |
| 19 | 碧海银沙 | 1087024 |
| 20 | 春秋楼 | 1086247 |
| 21 | 汇龙潭 | 1084887 |
| 22 | 牡丹江 | 1069718 |
| 23 | 崇明岛 | 1063927 |
| 24 | 静安寺 | 1054066 |
| 25 | 黄姚古镇 | 1053116 |
| 26 | 桃花岛 | 1040333 |
| 27 | 五指山 | 1037060 |
| 28 | 武当山 | 1035098 |
| 29 | 橘子洲 | 1030372 |
| 30 | 圆明园 | 1027663 |
| 31 | 玄武湖 | 1022490 |
| 32 | 虎丘山 | 1017275 |
| 33 | 台州湾 | 1015897 |
| 34 | 少室山 | 1013473 |
| 35 | 国子监 | 1010332 |
| 36 | 缘聚唐城 | 1008614 |
| 37 | 老龙湾 | 1002432 |
| 38 | 逍遥城 | 1001890 |
| 39 | 汴梁城 | 1001349 |
| 40 | 文殊院 | 1001038 |
| 41 | 钱塘江 | 1001019 |
| 42 | 红叶谷 | 1000591 |
| 43 | 鼎湖山 | 999883 |
| 44 | 进贤门 | 999732 |
| 45 | 凌云殿 | 993687 |
| 46 | 九峰山 | 991476 |
| 47 | 牡丹亭 | 984078 |
| 48 | 蓬莱岛 | 978879 |
| 49 | 望海峰 | 974327 |
| 50 | 朝歌城 | 970375 |
| 51 | 医巫闾山 | 963056 |
| 52 | 流溪河 | 957349 |
| 53 | 长屿硐天 | 954385 |
| 54 | 玉皇顶 | 952933 |
| 55 | 商丘古城 | 946225 |
| 56 | 物华天宝 | 934066 |
| 57 | 小商桥 | 933506 |
| 58 | 叠彩山 | 921680 |
| 59 | 阳朔西街 | 921377 |
| 60 | 大明湖 | 917828 |
| 61 | 九华山 | 915641 |
| 62 | 梅雨潭 | 903888 |
| 63 | 成都府 | 898540 |
| 64 | 南昆山 | 897937 |
| 65 | 南澳岛 | 882489 |
| 66 | 九仙山 | 863525 |
| 67 | 浔阳楼 | 848976 |
| 68 | 白沙河 | 847024 |
| 69 | 戏马台 | 839716 |
| 70 | 夫子庙 | 839103 |
| 71 | 湖光岩 | 835853 |
| 72 | 红枫湖 | 835676 |
| 73 | 彩云之南 | 828306 |
| 74 | 扬美古镇 | 662693 |
| 75 | 梦回望月 | 548341 |
丙组服务器
| 排名 | 服务器 | 经验(单位:10万) |
| 1 | 紫禁城 | 1369804 |
| 2 | 九里沟 | 1234057 |
| 3 | 东岳泰山 | 1181563 |
| 4 | 八角寨 | 1174444 |
| 5 | 飘香榭 | 1173963 |
| 6 | 桃花江 | 1160078 |
| 7 | 钟鼓楼 | 1148464 |
| 8 | 镇海楼 | 1113482 |
| 9 | 锦绣中华 | 1108208 |
| 10 | 五亭桥 | 1061086 |
| 11 | 太清宫 | 1060625 |
| 12 | 卫津河 | 1045387 |
| 13 | 南阳府 | 1036458 |
| 14 | 石景山 | 1028380 |
| 15 | 行吟阁 | 1002707 |
| 16 | 上海老街 | 1002586 |
| 17 | 赤壁古城 | 997334 |
| 18 | 沂水雪山 | 996179 |
| 19 | 昆嵛山 | 974042 |
| 20 | 庐山胜境 | 971341 |
| 21 | 燕赵风云 | 969758 |
| 22 | 火焰山 | 952093 |
| 23 | 梵净山 | 951577 |
| 24 | 青秀山 | 941488 |
| 25 | 卧龙岗 | 939493 |
| 26 | 越秀山 | 934969 |
| 27 | 天马山 | 930363 |
| 28 | 仙女湖 | 923235 |
| 29 | 珊瑚海 | 919910 |
| 30 | 七星岩 | 918422 |
| 31 | 千里之外 | 913144 |
| 32 | 香炉峰 | 909464 |
| 33 | 百花园 | 899968 |
| 34 | 卧龙湖 | 874110 |
| 35 | 王屋山 | 872847 |
| 36 | 洞庭湖 | 865639 |
| 37 | 颐和园 | 864104 |
| 38 | 爱晚亭 | 837607 |
| 39 | 菊花台 | 834447 |
| 40 | 万胜府 | 830043 |
| 41 | 万绿湖 | 825263 |
| 42 | 太和殿 | 806257 |
| 43 | 大名府 | 796823 |
| 44 | 天心阁 | 783746 |
| 45 | 清晖园 | 776956 |
| 46 | 清源山 | 766951 |
| 47 | 亚圣府 | 763732 |
| 48 | 迷迭香 | 759250 |
| 49 | 梧桐山 | 758638 |
| 50 | 吉祥谷 | 754993 |
| 51 | 七里香 | 740385 |
| 52 | 西湖论剑 | 692555 |
| 53 | 神仙居 | 692159 |
| 54 | 似水流年 | 689920 |
| 55 | 沙头角 | 613922 |
| 56 | 锦绣园 | 605984 |
| 57 | 茶山竹海 | 569376 |
| 58 | 梅溪坊 | 531956 |
| 59 | 岱宗坊 | 531165 |
| 60 | 陶然亭 | 483261 |
| 61 | 烟雨南湖 | 450409 |
| 62 | 武夷山 | 393545 |
| 63 | 逍遥津 | 388057 |
| 64 | 光明顶 | 327467 |
| 65 | 大甲岛 | 299764 |
| 66 | 兰亭序 | 288920 |
| 67 | 开封府 | 287681 |
| 68 | 水立方 | 247983 |
| 69 | 龙门天关 | 243590 |
| 70 | 将军崖 | 208211 |
| 71 | 琅邪台 | 199161 |
| 72 | 听涛轩 | 166411 |
| 73 | 再续前缘 | 162250 |
| 74 | 云梦泽 | 162034 |
| 75 | 应天书院 | 158492 |
| 76 | ** | 141812 |
| 77 | 山海关 | 112884 |
| 78 | 大连港 | 63546 |