| 区域查询 | |||
| 建邺城 | 东海湾 | 江南野外 | 长安城 |
| 大雁塔 | 大唐国境 | 大唐境外 | 长寿村 |
| 长寿郊外 | 傲来国 | 花果山 | 北俱芦州 |
| 大唐官府 | 方寸山 | 化生寺 | 女儿村 |
| 天 宫 | 龙 宫 | 五庄观 | 普陀山 |
| 阴曹地府 | 魔王寨 | 狮驼岭 | 盘丝岭 |
| 龙 窟 | 凤 巢 | 女娲神迹 | 无名鬼城 |
| 小西天 | 小雷音寺 | 朱紫国 | 朱紫皇宫 |
| 麒麟山 | 太岁府 | 蓬莱仙岛 | 墨家村 |
| 墨家禁地 | 长安社区 | 傲来社区 | 长寿社区 |
| 西梁女国 | 子母河 | 解阳山 | |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 东海湾 | 楚恋依 | 53,81 |
| 牛二 | 60,48 | |
| 老虾 | 113,88 | |
| 船夫 | 62,19 | |
| 玉面公主 | 92,111 | |
| 海盗头子 | 21,18 | |
| 林老汉 | 85,33 | |
| 蛤蟆怪 | 海底沉船 | |
| 商人的鬼魂 | 沉船内舱 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 江南野外 | 江湖奸商 | 103,95 |
| 罗纤纤 | 22,90 | |
| 卵二姐 | 32,21 | |
| 樵夫 | 133,22 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 大雁塔 | 超级巫医 | 大雁塔一层(64,31) |
| 梦之魅 | 大雁塔二层(80,60) | |
| 超级巫医 | 大雁塔三层(64,37) | |
| 奔波儿灞 | 大雁塔四层(128,35) | |
| 血之魅 | 大雁塔四层(9,35) | |
| 森之魅 | 大雁塔五层(52,44) | |
| 超级巫医 | 大雁塔五层(66,32) | |
| 镇塔之神 | 大雁塔顶层(32,30) |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 长寿郊外 | 驿站老板 | 60,67 |
| 西牛贺州土地 | 96,12 | |
| 天将 | 21,58 | |
| 鬼谷道士 | 182,14 | |
| 铁扇公主 | 180,60 | |
| 路人甲 | 44,130 | |
| 驼背大鼋 | 88,83 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 花果山 | 花果山土地 | 28,98 |
| 老马猴 | 37,45 | |
| 侯医仙 | 133,78 | |
| 马猴 | 100,5 | |
| 美猴王 | 78,110 | |
| 孙悟空 | 水帘洞 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 北俱芦州 | 北俱芦洲土地 | 195,105 |
| 地遁鬼 | 195,5 | |
| 驿站老板 | 47,119 | |
| 北俱商人 | 168,39 | |
| 北俱货商 | 161,118 | |
| 江湖奸商 | 106,110 | |
| 龙女妹妹 | 133,98 | |
| 雷鸟精 | 67,140 | |
| 莽汉 | 34,30 | |
| 青琉璃 | 204,133 | |
| 翻天怪 | 135,35 | |
| 白熊怪 | 186,82 | |
| 超级巫医 | 21,59 | |
| 传送女娲 | 14,156 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 龙 窟 | 龙神 | 龙窟二层(113,30) |
| 超级巫医 | 龙窟三层(48,15) | |
| 超级巫医 | 龙窟六层(46,38) | |
| 青灵玄女 | 龙窟七层(68,41) |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 凤 巢 | 辛发明 | 凤巢一层(88,43) |
| 超级巫医 | 凤巢三层(26,31) | |
| 超级巫医 | 凤巢六层(90,57) | |
| 无心 | 凤巢七层(87,46) |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 女娲神迹 | 神殿守护者 | 45,36 |
| 超级巫医 | 88,58 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 大唐官府 | 程府守卫 | 121,22 |
| 程府守卫 | 129,26 | |
| 程府守卫 | 90,8 | |
| 程府守卫 | 156,41 | |
| 程夫人 | 31,78 | |
| 丫鬟 | 26,77 | |
| 传送兵 | 73,43 | |
| 程咬金 | 程咬金府 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 方寸山 | 接引道童 | 120,136 |
| 觉明 | 65,46 | |
| 觉岸 | 111,124 | |
| 灵儿 | 34,95 | |
| **** | 方寸大殿 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 化生寺 | 空慈方丈 | 118,80 |
| 空善大师 | 58,9 | |
| 接引僧 | 63,28 | |
| 慧海 | 47,36 | |
| 慧静 | 115,51 | |
| 慧悲 | 16,46 | |
| 疥癞和尚 | 32,15 | |
| 慧明 | 大雄宝殿 | |
| 法明长老 | 大雄宝殿 | |
| 空度禅师 | 藏经阁 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 女儿村 | 传送女使 | 21,125 |
| 柳飞絮 | 23,55 | |
| 翠花 | 75,45 | |
| 栗栗娘 | 105,86 | |
| 绿儿 | 82,70 | |
| 孙婆婆 | 村长家 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 五庄观 | 接引道人 | 57,31 |
| 清风 | 56,38 | |
| 明月 | 60,36 | |
| 镇元大仙 | 乾坤殿 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 普陀山 | 引路仙女 | 18,51 |
| 黑熊怪 | 28,27 | |
| 龙女宝宝 | 15,39 | |
| 接引仙女 | 80,9 | |
| 小熊怪 | 60,65 | |
| 观音姐姐 | 潮音洞 | |
| 青莲仙女 | 潮音洞 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 无名鬼城 | 鬼将军 | 31,19 |
| 超级巫医 | 61,102 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 魔王寨 | 守门牛妖 | 28,26 |
| 守门牛妖 | 38,21 | |
| 引路小妖 | 87,72 | |
| 牛魔王 | 魔王居室 | |
| 九头精怪 | 魔王居室 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 狮驼岭 | 传送妖精 | 112,27 |
| 守山小妖 | 112,92 | |
| 守山小妖 | 119,86 | |
| 大大王 | 狮王洞 | |
| 二大王 | 大象洞 | |
| 三大王 | 老雕洞 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 盘丝岭 | 引路小妖 | 180,132 |
| 看门小妖 | 173,123 | |
| 看门小妖 | 185,116 | |
| 女妖 | 111,49 | |
| 金琉璃 | 73,75 | |
| 栗栗儿 | 77,73 | |
| 春十三娘 | 盘丝洞(20,18) | |
| 晶晶姑娘 | 盘丝洞(25,44) |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 小西天 | 守门金刚 | 28,206 |
| 守门金刚 | 41,214 | |
| 灵山老僧 | 62,16 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 小雷音寺 | 阿傩 | 62,98 |
| 迦叶 | 80,109 | |
| 护法罗汉 | 134,33 | |
| 护法罗汉 | 152,41 | |
| 护法金刚 | 150,16 | |
| 护法金刚 | 169,25 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 朱紫国 | 朱紫校尉 | 139,99 |
| 朱紫侍卫 | 81,11 | |
| 朱紫侍卫 | 22,4 | |
| **药师 | 145,37 | |
| 药店伙计 | 127,23 | |
| 酒店伙计 | 34,38 | |
| 超级巫医 | 8,88 | |
| 申太公 | 74,14 | |
| 端木娘子 | 97,7 | |
| 豆蔻囡囡 | 150,6 | |
| 小囝囝 | 153,4 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 朱紫皇宫 | 朱紫国王 | 67,34 |
| 阿米国师 | 55,34 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 麒麟山 | 有来有去 | 111,109 |
| 布识陆 | 168,84 | |
| 超级巫医 | 99,62 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 太岁府 | 赛太岁 | 43,77 |
| 金圣宫 | 25,69 | |
| 春娇 | 4,44 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 蓬莱仙岛 | 福星 | 45,129 |
| 禄星 | 34,127 | |
| 桃花令使 | 79,12 | |
| 道童 | 157,116 | |
| 琴童 | 79,116 | |
| 超级巫医 | 137,64 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 墨家村 | 巨子 | 34,152 |
| 马待封 | 23,33 | |
| 小笛 | 75,34 | |
| 莫夫人 | 74,80 | |
| 尹孝乾 | 17,67 | |
| 尹孝坤 | 17,108 | |
| 莫爷爷 | 37,109 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 墨家禁地 | 机关人 | 15,99 |
| 巡逻的机关人 | 随机移动 | |
| 超级巫医 | 131,69 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 长安社区 | 超级巫医 | 270,169 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 傲来社区 | 超级巫医 | 324,111 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 长寿社区 | 超级巫医 | 165,190 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 子母河 | 河神雕像 | 74,38 |
| 姜国师 | 119,58 | |
| 蚌精美美 | 103,43 | |
| 蚌精珍珍 | 100,51 | |
| 蚌精珠珠 | 112,67 | |
| 紫色珍珠蚌 | 67,38 | |
| 金色珍珠蚌 | 63,32 | |
| 蓝色珍珠蚌 | 75,33 | |
| 超级巫医 | 40,32 |
| 场景名称 | 人物名称 | 位置坐标 |
| 解阳山 | 路人老婆婆 | 55,8 |
| 守门道人 | 52,81 | |
| 守泉道人 | 107,69 | |
| 超级巫医 | 56,53 | |
| 后院机关兽 | 45,91 |

